351st Bomb Group – 509./510./511. eskadrille
Mission 131 – Berlin
Polebrook flyveplads, 24. maj 1944
| 03:00 DBST | Morgenmad | (DBST = Double British Standard Time – dobbelt britisk sommertid) |
| 04:00 | Briefing | |
| 06:20 | På pladserne | Besætningen i flyet |
| 06:30 | Start af motorer | |
| 06:40 | Taxi | 20 fly taxier til startbanen |
| 06:55 | Start | Første B-17 letter |
| 07:15 | Start | Sidste B-17 letter |
| 08:38 | RV Cromer | Formationerne samles (rendezvous) over Cromer, Norfolk, i 10.000 fod. 2 reservefly vender tilbage til basen. 18-fly formation 5 minutter før planlagt tid ved Cromer. Én ekstra cirkel over samlingspunktet. Den engelske kyst passeres 3 minutter før planlagt tid. |
| 10:17 | 54°12’N / 08°49’E | Formationen passerer den kontinentale kyst 3 km nord for byen Hedwigenkoog i 6,7 km højde. |
| 10:58 | IP | IP = Initial Point for bombeløbet. Bombekasteren overtager. |
| 11:14 | Bomber kastet | 18 × 100 lbs sprængbomber (General Purpose) 32 × M47 brandbomber “Nickels” [propagandaflyveblade] (kun i 3 af flyene) |
| 12:38–12:59 | 54°12’N / 08°49’E | Formationen passerer den kontinentale kyst 3 km nord for byen Hedwigenkoog i 6,7 km højde. |
| 14:00 (ca.) 14:26 |
Skærtoft, Als (DK) Cromer |
Nødlanding B-17G, Stormy Weather |
| 14:56 | Tilbage i Polebrook | Kun Stormy Weather mangler fra 18-fly formationen. |

